ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ | নিমাইকান্দি | ১০৮৮ | ১১০৩ | ২১৯১ |
০২ | চৌধুরীকান্দি | ১৬৪ | ১১৯ | ৩৫০ |
০৩ | নোয়াকান্দি | ৪৩০ | ৪৮২ | ৯১২ |
০৪ | দড়িকান্দি রহিমপুর | ২১৬ | ২৩৯ | ৪৫৫ |
০৫ | কিছমত রহিমপুর | ১৬৮ | ১৫৩ | ৩২১ |
০৬ | রামধনিমুড়া | ২২০ | ২২১ | ৪৪১ |
০৭ | রহিমপুর | ২০১৮ | ২১৮০ | ৪১৯৮ |
০৮ | নবীপুর | ২৪২১ | ২৪৩৪ | ৪৮৫৫ |
০৯ | নবীপুর কান্দা | ১৮৩ | ২১৪ | ৩৯৭ |
১০ | বাহরামের কান্দা | ২৭২ | ২৯১ | ৫৬৩ |
১১ | শিবানীপুর | ৭৮০ | ৫৬৬ | ১৩৪৬ |
১২ | হোসেনতলা | ১১৯ | ১৩৩ | ২৫২ |
১৩ | উত্তর ত্রিশ | ১৪৪৬ | ১৫০৯ | ২৯৫৫ |
১৪ | কোম্পানীগঞ্জ | ৭১৭ | ৪৭৬ | ১১৯৩ |
১৫ | মালিশাইর | ১৯২ | ২৩৯ | ৪৩১ |
১৬ | পৈয়াপাথর | ১৪৪৯ | ১২৮৮ | ২৭৩৭ |
১৭ | দক্ষিন ত্রিশ | ৫৪৯ | ৬৪১ | ১১৯০ |
১৮ | কুলুবাড়ী | ১১৩৩ | ১১৬৯ | ২৩০২ |
১৯ | পদুয়া | ৪৫৯ | ৪৯২ | ৯৫১ |
| মোট | ১৪০২৪ | ১৪০২১ | ২৮০৪৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস